swbsv Archiv: Tabellen 1995 Otto pitcht

Verbandsliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Athletics 2 11 1 .917 -
2. Kaiserslautern Bears 10 2 .833 1
3. Saarlouis Hornets 7 5 .583 4
4. Trier Cardinals 2 6 6 .500 5
5. Niederwürzbach Warriors 3 9 .250 8
6. Bad Dürkheim Lobsters 2 10 .167 9
7. Bad Breisig Beavers 1 11 .083 10

Verbandsliga Gruppe A Softball

Pl. Team G V .pct GB
1. Merchingen Apaches 7 3 .700 -
2. Saarbrücken Wildcats 6 4 .600 1
3. Saarlouis Hornets 6 4 .600 1
4. Trier Cardinals 6 4 .600 1
5. St.Ingbert Devils 4 6 .400 3
6. Bitburg Warriors 1 9 .100 6

Verbandsliga Gruppe B Softball

Pl. Team G V .pct GB
1. Speyer Turtles 1 10 3 1.000 -
2. Mainz Athletics 7 3 .700 3
3. Mutterstadt Vikings 6 4 .600 4
4. Worms Cannibals 5 5 .500 5
5. Kaiserslautern Bears 2 8 .200 8
6. Speyer Turtles 2 0 10 .000 10

Landesliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Bitburg Warriors 9 1 .900 -
2. Mainz Athletics 3 9 1 .900 -
3. Bous Lokomotive 4 6 .400 5
4. Neustadt Saints 4 6 .400 5
5. St.Ingbert Wild Boys 2 8 .200 7
6. Neuwied Legends 2 8 .200 7

Bezirksliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Worms Cannibals 3 7 3 .700 -
2. Saarlouis Hornets 2 7 3 .700 -
3. Büchenbeuren Blackhawks 6 4 .600 1
4. Nastätten Bees 6 4 .600 1
5. Dernbach Pirates 3 7 .300 4
6. Worms Cannibals 2 1 9 .100 6

Jugend

Pl. Team G V .pct GB
1. Trier Cardinals 13 1 .929 -
2. Mainz Athletics 13 1 .929 -
3. Mutterstadt Vikings 8 6 .571 5
4. Saarlouis Hornets 7 7 .500 6
5. Worms Cannibals 6 8 .429 7
6. Bad Breisig Beavers 4 10 .286 9
7. Neustadt Saints 3 11 .214 10
8. Speyer Turtles 3 11 .214 10

Zurück zur Übersicht Archiv

Startseite | Kontakt | Impressum | Zum Seitenbeginn | baseball worldcup | Geschenkideen