swbsv Archiv: Tabellen 1998 Otto pitcht

Verbandsliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Trier Cardinals 17 1 .944 -
2. Neustadt Saints 15 3 .833 2
3. Mainz Athletics 3 11 7 .611 6
4. Worms Cannibals 9 9 .500 8
5. Bitburg Warriors 4 14 .222 13
6. Kaiserslautern Bears 4 14 .222 13
7. Büchenbeuren Braves 3 15 .166 14

Verbandsliga Softball

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Athletics 1 18 0 1.000 -
2. Worms Cannibals 14 4 .777 4
3. Saarbrücken Blues 12 6 .666 6
4. Mainz Athletics 2 12 6 .666 6
5. Saarlouis Hornets 12 6 .666 6
6. Kaiserslautern Bears 7 11 .389 11
7. St.Ingbert Devils 5 13 .278 13
8. Trier Cardinals 5 13 .278 13
9. Ludwigshafen Vikings 3 15 .166 15
10. Speyer Turtles 2 16 .111 16

Landesliga Ost Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Rebels 11 1 .917 -
2. Speyer Turtels 8 4 .666 3
3. Nastätten Bees 4 8 .333 7
4. Worms Cannibals 2 2 10 .166 9
5. Ludwigshafen Vikings 2 2 10 .166 9

Landesliga West Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Saarbrücken Blues 8 3 .727 -
2. Saarlouis Hornets 2 7 4 .636 1
3. Bous Lokomotive 6 5 .545 2
4. St.Ingbert Devils 4 7 .364 4

Jugend

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Athletics 11 1 .917 -
2. Neustadt Saints 8 4 .666 3
3. Saarlouis Hornets 7 5 .583 4
4. Nastätten Bees 7 5 .583 4
5. Trier Cardinals 6 6 .500 5
6. Saarbrücken Mighty Dwarfs 3 9 .250 8
7. Speyer Turtles 0 12 .000 11

Zurück zur Übersicht Archiv

Startseite | Kontakt | Impressum | Zum Seitenbeginn | baseball worldcup | Geschenkideen