swbsv Archiv: Tabellen 2001 Otto pitcht

Verbandsliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB Streak
1. Mainz Athletics 3 12 3 .800 - Lost 3
2. Neustadt Saints 12 3 .800 - Won 9
3. Saarbrücken Blues 9 6 .600 3 Won 1
4. Kaiserslautern Bears 7 8 .467 5 Lost 1
5. St.Ingbert Devils 5 10 .333 7 Won 1
6 Bous Lokomotive 0 15 .000 12 Lost 15

Verbandsliga Softball

Pl. Team G V .pct GB Streak
1. Saarlouis Hornets 18 0 1.000 - Won 18
2. Saarbrücken Blues 8 10 .444 10 Lost 2
3. Speyer Turtles 6 12 .333 12 Lost 3
4. Kaiserslautern Bears 4 14 .222 14 Won 2

Landesliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB Streak
1. Saarlouis Hornets 2 13 1 .929 - Won 3
2. Worms Cannibals 9 6 .600 4.5 Won 1
3. Mainz Rebels 2 9 6 .600 4.5 Won 5
4. Nastätten Bees 8 6 .571 5 Won 2
5. Büchenbeuren Braves 4 11 .267 9.5 Lost 2
6. Speyer Turtles 2 1 14 .067 12.5 Lost 10

Junioren

Pl. Team G V .pct GB Streak
1. Mainz Athletics 4 0 1.000 - Won 4
2. Mainz Rebels 1 3 .250 3 Lost 2
3. Kaiserslautern/Saarbrücken 1 3 .250 3 Lost 1

Jugend

Pl. Team G V .pct GB Streak
1. Mainz Athletics 11 1 .917 - Won 4
2. Trier Cardinals 11 1 .917 - Won 5
3. Nastätten Bees 8 4 .666 3 Lost 1
4. Saarlouis Hornets 4 7 .364 6.5 Lost 1
5. Neustadt Saints 3 9 .250 8 Won 1
6. Saarbrücken Blues 3 9 .250 8 Won 1
7. Büchenbeuren Braves 1 10 .091 9.5 Lost 1

Zurück zur Übersicht Archiv

Startseite | Kontakt | Impressum | Zum Seitenbeginn | baseball worldcup | Geschenkideen