swbsv Archiv: Tabellen 1999 Otto pitcht

Verbandsliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Rebels 14 0 1.000 -
2. Worms Cannibals 9 6 .600 5.5
3. Mainz Athletics 3 8 7 .533 6.5
4. Neustadt Saints 7 7 .500 7
5. Saarbrücken Blues 3 12 .200 11.5
6. Kaiserslautern Bears 3 12 .200 11.5

Verbandsliga Softball

Pl. Team G V .pct GB
1. Saarlouis Hornets 12 2 .857 -
2. Kaiserslautern Bears 11 3 .786 1
3. Saarbrücken Blues 10 4 .714 2
4. Speyer Turtles 6 8 .429 6
5. Ludwigshafen Vikings 5 9 .357 7
6. Mainz Athletics 2 5 9 .357 7
7. Worms Cannibals 5 9 .357 7
8. Bous Lokomotive/St.Ingbert Devils 2 12 .143 10

Landesliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Speyer Turtles 16 0 1.000 -
2. Büchenbeuren Braves 12 3 .800 3.5
3. Bous Lokomotive 10 6 .625 6
4. Saarlouis Hornets 2 9 7 .563 7
5. Bitburg Warriors 8 8 .500 8
6. Worms Cannibals 2 8 8 .500 8
7. St.Ingbert Devils 6 10 .375 10
8. Blies Sharks 2 14 .125 14
9. Mainz Rebels 2 0 15 .000 15.5

Jugend

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Athletics 11 1 .917 -
2. Nastätten Bees 10 2 .833 1
3. Trier Cardinals 6 6 .500 5
4. Neustadt Saints 5 7 .417 6
5. Saarlouis Hornets 4 8 .333 7
6. Kaiserslautern Bears 4 8 .333 7
7. Saarbrücken Blues 2 10 .167 9

Zurück zur Übersicht Archiv

Startseite | Kontakt | Impressum | Zum Seitenbeginn | baseball worldcup | Geschenkideen