swbsv Archiv: Tabellen 2000 Otto pitcht

Verbandsliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Athletics 3 13 2 .867 -
2. Speyer Turtles 13 2 .867 -
3. Neustadt Saints 10 5 .666 3
4. Saarbrücken Blues 5 10 .333 8
5. Bous Lokomotive 4 11 .267 9
6. Worms Cannibals 0 15 .000 13

Verbandsliga Softball

Pl. Team G V .pct GB
1. Saarlouis Hornets 14 2 .875 -
2. Mainz Athletics 2 12 4 .750 2
3. Speyer Turtles 7 9 .438 7
4. Kaiserslautern Bears 4 12 .250 10
5. Saarbrücken Blues 3 13 .188 11

Landesliga Baseball

Pl. Team G V .pct GB
1. Kaiserslautern Bears 13 1 .929 -
2. St.Ingbert Devils 12 2 .857 1
3. Nastätten Bees 8 6 .571 5
4. Saarlouis Hornets 2 7 7 .500 6
5. Worms Cannibals 2 6 8 .429 7
6. Bitburg Warriors 6 8 .429 7
7. Blies Sharks 4 10 .286 9
8. Mainz Rebels 2 0 14 .000 13

Junioren

Pl. Team G V .pct GB
1. Mainz Athletics 4 0 1.000 -
2. Mainz Rebels 2 2 .500 2
3. Speyer Turtles 0 4 .000 4

Jugend

Pl. Team G V .pct GB
1. Trier Cardinals 12 0 1.000 -
2. Mainz Athletics 9 3 .750 3
3. Nastätten Bees 7 5 .583 5
4. Neustadt Saints 6 6 .500 6
5. Saarbrücken Blues 6 6 .500 6
6. Saarlouis Hornets 2 10 .166 10
7. Kaiserslautern Bears 0 12 .000 12

Mixed-Softball

Pl. Team G V .pct GB
1. Ludwigshafen Vikings 8 2 .800 -
2. Trier Cardinals 7 3 .700 3
3. Neustadt Saints 6 4 .600 2
4. Kaiserslautern Bears 4 6 .400 4
5. Bous Lokomotive 3 7 .300 5
6. Blies Sharks 2 8 .200 6

Zurück zur Übersicht Archiv

Startseite | Kontakt | Impressum | Zum Seitenbeginn | baseball worldcup | Geschenkideen