Spielplan
Spielnr. | Datum | Heim | Gast | Umpire | Feld | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
05900101-1 | 27.04.2025 10:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | Mainz Athletics | HOM | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 3:7 |
05900101-2 | 27.04.2025 12:00 | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | MAI | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 2:11 |
05900101-3 | 27.04.2025 14:00 | Mainz Athletics | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | DAW | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 11:0 |
05900201-1 | 10.05.2025 10:00 | Speyer Turtles | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | HOM | SPE Softball | 6:8 |
05900201-2 | 10.05.2025 12:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | SPE | SPE Softball | 11:5 |
05900201-3 | 10.05.2025 14:00 | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | Speyer Turtles | DAW | SPE Softball | 6:5 |
05900301-1 | 14.06.2025 10:00 | Speyer Turtles | Mainz Athletics | DAW | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 0:7 |
05900301-2 | 14.06.2025 12:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | Speyer Turtles | MAI | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 11:8 |
05900301-3 | 14.06.2025 14:00 | Mainz Athletics | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | SPE | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 2:7 |
05900401-1 | 06.07.2025 10:00 | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | Mainz Athletics | SPE | DAR Softball | |
05900401-2 | 06.07.2025 12:00 | Mainz Athletics | Speyer Turtles | HOM | DAR Softball | |
05900401-3 | 06.07.2025 14:00 | Speyer Turtles | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | MAI | DAR Softball | |
05900501 | 24.08.2025 10:00 | Erstplatzierter | Viertplatzierter | |||
05900502 | 24.08.2025 12:00 | Zweitplatzierter | Drittplatzierter | |||
05900503 | 24.08.2025 14:00 | Sieger HF1 | Sieger HF2 |
05900501: Halbfinale 1
05900502: Halbfinale 2
05900503: Finale, das Heimrecht im Finale wird ausgelost.
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | 5 | 1 | .833 | 0 | W5 |
2. | Mainz Athletics | 3 | 1 | .750 | 1 | L1 |
3. | SG Bad Homburg Hornets/Dreieich Vultures/Darmstadt Rockets/Hünstetten STORM | 1 | 3 | .250 | 3 | W1 |
4. | Speyer Turtles | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |