Spielplan
Spielnr. | Datum | Heim | Gast | Umpire | Feld | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
052500101-1 | 17.06.2023 10:30 | K-Town Bears | Mainz Athletics | KSL | KSL Baseball | 0:21 |
052500101-2 | 17.06.2023 12:00 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | KSL | KSL Baseball | 20:0 |
052500101-3 | 17.06.2023 13:30 | Saarlouis Hornets | K-Town Bears | KSL | KSL Baseball | 6:18 |
052500102-1 | 15.07.2023 10:30 | Saarlouis Hornets | K-Town Bears | SLS | SLS Baseball | 14:6 |
052500102-2 | 15.07.2023 12:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics | SLS | SLS Baseball | 4:9 |
052500102-3 | 15.07.2023 13:30 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | SLS | SLS Baseball | 13:3 |
052500103-1 | 22.07.2023 10:30 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | MAI | MAI Softballstadion „Hartmühlenweg“ | 12:2 |
052500103-2 | 22.07.2023 12:00 | Saarlouis Hornets | K-Town Bears | MAI | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 2:9 |
052500103-3 | 22.07.2023 13:30 | K-Town Bears | Mainz Athletics | MAI | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 8:7 |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainz Athletics | 5 | 1 | .833 | 0 | L1 |
2. | K-Town Bears | 3 | 3 | .500 | 2 | W2 |
3. | Saarlouis Hornets | 1 | 5 | .167 | 4 | L3 |