Spielplan
Spielnr. | Datum | Heim | Gast | Umpire | Feld | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
5100101 | 16.04.2023 12:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics 3 | SWBSV | KSL Baseball | 10:16 |
5100301 | 13.05.2023 12:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics 3 | SWBSV | KSL Baseball | ausgefallen |
5100501 | 18.06.2023 12:00 | K-Town Bears | Saarlouis Hornets | SWBSV | KSL Baseball | |
5100601 | 24.06.2023 12:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | SWBSV | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | |
5100801 | 09.07.2023 12:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | SWBSV | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | |
5100701 | 16.07.2023 12:00 | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics 3 | SWBSV | SLS Baseball | |
5101001 | 23.07.2023 12:00 | Saarlouis Hornets | K-Town Bears | SWBSV | SLS Baseball | |
5100201 | 30.07.2023 12:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets | SWBSV | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | |
5100401 | 06.08.2023 12:00 | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics 3 | SWBSV | SLS Baseball | |
5101101 | 10.09.2023 12:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets | SWBSV | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | |
5101201 | 17.09.2023 12:00 | Saarlouis Hornets | K-Town Bears | SWBSV | SLS Baseball | |
5100901 | 24.09.2023 12:00 | K-Town Bears | Saarlouis Hornets | SWBSV | KSL Baseball |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainz Athletics 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 |
2. | Saarlouis Hornets | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
3. | K-Town Bears | 0 | 1 | .000 | 1 | L1 |