Derzeit ist der komplette Spielbetrieb ausgesetzt!
Spielplan
Spielnr. |
Datum |
Heim |
Gast |
Umpire |
Feld |
Ergebnis |
05100301 | 14.05.2022 12:00 | Trier Cardinals | K-Town Bears | MAI | TRI Baseballanlage Römerfeld | 0:16 |
05100401 | 21.05.2022 12:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics 3 | SLS | KSL Baseball | 19:15 |
05100402 | 22.05.2022 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | Dudelange Red Sappers | KSL | SLS Baseball | 0:21 |
05100501 | 28.05.2022 12:00 | Mainz Athletics 3 | K-Town Bears | TRI | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 18:20 |
05100502 | 29.05.2022 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | Dudelange Red Sappers | KSL | SLS Baseball | 8:29 |
05100601 | 11.06.2022 12:00 | K-Town Bears | Trier Cardinals | MAI | KSL Baseball | 4:2 |
05100602 | 12.06.2022 14:30 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets 2 | KSL | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 28:8 |
05100702 | 19.06.2022 12:00 | Mainz Athletics 3 | Saarlouis Hornets 2 | TRI | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 32:18 |
05100801 | 26.06.2022 12:00 | Trier Cardinals | Mainz Athletics 3 | DRS | TRI Baseballanlage Römerfeld | 14:21 |
05100302 | 03.07.2022 14:00 | Dudelange Red Sappers | Mainz Athletics 3 | TRI | DRS Stade Jos. Nosbaum | 21:3 |
05100802 | 03.07.2022 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | K-Town Bears | MAI | SLS Baseball | 3:18 |
05100901 | 03.07.2022 11:00 | Dudelange Red Sappers | Mainz Athletics 3 | SLS | DRS Stade Jos. Nosbaum | 7:13 |
05101001 | 10.07.2022 12:00 | Dudelange Red Sappers | Saarlouis Hornets 2 | TRI | SLS Baseball | 14:13 |
05101101 | 16.07.2022 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | K-Town Bears | DRS | SLS Baseball | 7:28 |
05101102 | 17.07.2022 12:00 | Mainz Athletics 3 | Dudelange Red Sappers | TRI | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 5:10 |
05101201 | 24.07.2022 12:00 | Dudelange Red Sappers | Trier Cardinals | SLS | DRS Stade Jos. Nosbaum | 18:11 |
05101202 | 24.07.2022 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | Mainz Athletics 3 | DRS | SLS Baseball | 11:10 |
05101002 | 31.07.2022 14:00 | Mainz Athletics 3 | Trier Cardinals | KSL | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 14:4 |
05101302 | 31.07.2022 11:00 | Mainz Athletics 3 | Trier Cardinals | KSL | MAI Baseballstadion „Hartmühlenweg“ | 20:10 |
05100201 | 11.09.2022 12:00 | K-Town Bears | Mainz Athletics 3 | SLS | KSL Baseball | 8:7 |
05101701 | 11.09.2022 12:00 | Trier Cardinals | Saarlouis Hornets 2 | DRS | TRI Baseballanlage Römerfeld | 19:4 |
05101401 | 09.10.2022 15:30 | Trier Cardinals | Saarlouis Hornets 2 | DRS | TRI Baseballanlage Römerfeld | 9:2 |
05101501 | 09.10.2022 12:00 | Saarlouis Hornets 2 | Trier Cardinals | DRS | SLS Baseball | 10:20 |
05101601 | 23.10.2022 12:00 | Trier Cardinals | K-Town Bears | MAI | TRI Baseballanlage Römerfeld | 11:10 |
5101801 | 23.10.2022 12:00 | K-Town Bears | Saarlouis Hornets 2 | TRI | KSL Baseball | 22:6 |
05100101 | 31.12.2022 12:00 | Dudelange Red Sappers | Trier Cardinals | SLS | DRS Stade Jos. Nosbaum | |
05100202 | 31.12.2022 15:00 | Trier Cardinals | Dudelange Red Sappers | KSL | TRI Baseballanlage Römerfeld | 4:12 |
05100701 | 31.12.2022 12:00 | Dudelange Red Sappers | K-Town Bears | SLS | KSL Baseball | |
05101301 | 31.12.2022 14:00 | K-Town Bears | Dudelange Red Sappers | MAI | KSL Baseball | |
05101901 | 31.12.2022 12:00 | K-Town Bears | Dudelange Red Sappers | MAI | KSL Baseball | |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|
1. | K-Town Bears | 8 | 1 | .889 | 0 | W1 |
2. | Dudelange Red Sappers | 7 | 1 | .875 | 0.5 | W5 |
3. | Mainz Athletics 3 | 6 | 6 | .500 | 3.5 | L1 |
4. | Trier Cardinals | 4 | 7 | .364 | 5 | L1 |
5. | Saarlouis Hornets 2 | 1 | 11 | .083 | 8.5 | L4 |